ИНФОРМАЦИЯ О СЕРВЕРЕ

Сервер SAMP | |
IP: | |
Название: | CrimeGTA RolePlay |
Игроки: | 2 / 1000 / 17377 |
Мы ВКонтакте
ТОП-10 ПО УРОВНЮ
№ | Имя | Ур. |
1 | Donar_Cenntrall | 107 |
2 | Scott_Payne | 80 |
3 | Mike_Watson | 80 |
4 | Pablo_Escobar | 79 |
5 | Eric_Wright | 77 |
6 | Azat_Azamat | 74 |
7 | Justin_Gibson | 71 |
8 | Seth_Syles | 66 |
9 | Daniel_More | 64 |
10 | Jason_Bourne | 63 |
№ | Имя | $ млн |
1 | Justin_Gibson | 41.4 |
2 | Scott_Payne | 23.0 |
3 | Daniel_More | 22.1 |
4 | Mike_Watson | 21.5 |
5 | Rosa_Curci | 21.3 |
6 | Jonathan_Rich | 15.7 |
7 | Donar_Cenntrall | 14.5 |
8 | Jay_Jay_Cheeesy | 12.1 |
9 | Marshall_Bolt | 11.7 |
10 | Yriy_Yrkin | 11.5 |
№ | Название | $ млн |
1 | {FF9218} Ghetto |(C5) | 0,6 |
2 | {00FFFF}Coutt(C2) | 0,6 |
3 | {FFFF00} Grotti |(C3) | 0,5 |
4 | Santa Maria |(C1) | 0,5 |
5 | Lowrider |(C4) | 0,3 |
6 | Los Santos General(5) | 0,2 |
7 | Car Sharing | T&B(S1) | 0,2 |
8 | Retro CAR$ | M&B(S15) | 0,1 |
9 | City Mall(S30) | 0,1 |
10 | Bank to Montgomery(78) | 0,1 |
ЛЕГЕНДЫ CRIMEGTA
Id | Имя |
1 | Bob_Clapton |
8 | Riki_More |
17 | Kasper_Fields |
76 | Ryuichi_Naytroud |
93 | Dany_Ocean |
564 | Henry_Stewens |
682 | Glen_Morales |
772 | Dmitry_Konsta |
782 | David_Draiman |
991 | Fred_Marley |
Помощь серверу
Требуется авторизация!
Используй свой Логин и Пароль для входа на сайт.
Обменять CRM: | |||
VIP аккаунт "Бронзовый спонсор": 300 CRM/1 мес | |||
VIP аккаунт "Золотой меценат": 500 CRM/1 мес | |||
Игровая валюта: 1 CRM => $100 | |||
Военный билет: 100 CRM - 1 ранг. | |||
Удостоверения: 100 CRM - 1 ранг. | |||
Повысить ранг корочки: 100 CRM - 1 ранг. | |||
Лицензии: 50-150 CRM * | |||
Навыки (скиллы): 1 пункт = 1 CRM Скилл => Пунктов 2 => 50 пунктов 3 => 100 пунктов 4 => 200 пунктов 5 => 400 пунктов | пунктов | ||
Телосложение: 50 CRM | пунктов | ||
Телефонный номер: 7 знаков - 50 CRM 6 знаков - 100 CRM 5 знаков - 200 CRM 4 знака - 300 CRM 3 знака - 500 CRM 2 знака - 750 CRM 1 знак - 1000 CRM | |||
Снятие предупреждений: -1 варн = 50 CRM | |||
Разбан/Сокращение: 100 CRM + 20 CRM/день (max 1000 CRM) | |||
Выпуск из тюрем/зон: 100 CRM - половина срока | УДО - сокращение любого срока в 2 раза | ||
Выход из фракции:150 CRM | Выход из фракции/банды/мафии без согласия лидера | ||
Смена работы: 30 CRM | Досрочное увольнение с надоевшей работы | ||
Изменить возраст: 30 CRM | |||
Смена ника: 100 CRM | Набери в игре: /changename (/setname) [твой ID] [Новый_Ник] | ||
Интерьер дома: 100 CRM | Набери в игре: /дом -> Изменить интерьер | ||
Перевод CRM: |