ИНФОРМАЦИЯ О СЕРВЕРЕ

Сервер SAMP | |
IP: | |
Название: | CrimeGTA RolePlay |
Игроки: | 10 / 1000 / 17824 |
Мы ВКонтакте
ТОП-10 ПО УРОВНЮ
№ | Имя | Ур. |
1 | Donar_Cenntrall | 100 |
2 | Pablo_Escobar | 76 |
3 | Azat_Azamat | 73 |
4 | Maxim_Yakovlev | 73 |
5 | Eric_Wright | 70 |
6 | Justin_Gibson | 67 |
7 | Seth_Syles | 66 |
8 | Jason_Bourne | 63 |
9 | Scott_Payne | 60 |
10 | Ronald_Cameron | 57 |
№ | Имя | $ млн |
1 | Justin_Gibson | 31.1 |
2 | Jay_Jay_Cheeesy | 16.9 |
3 | Rosa_Curci | 14.7 |
4 | Jesse_Bruce_Pinkman | 13.0 |
5 | Yriy_Yrkin | 11.7 |
6 | Viktory_Coleman | 10.6 |
7 | Tommy_Edwards | 9.2 |
8 | Michael_Kors | 8.8 |
9 | Eric_Wright | 8.4 |
10 | Maxim_Yakovlev | 7.9 |
№ | Название | $ млн |
1 | Casino "Four(76) | 1,2 |
2 | Syles Motors /тел(S14) | 0,8 |
3 | {FF9218} Ghetto |(C5) | 0,8 |
4 | Los Santos General(5) | 0,6 |
5 | Rich Paradise(77) | 0,5 |
6 | Power Station | T&B(S5) | 0,4 |
7 | {FDE910}Grotti |(C3) | 0,4 |
8 | {00FF7F}Lowrider |(C4) | 0,4 |
9 | Tuning Center LS(S22) | 0,3 |
10 | Tuning Center(S21) | 0,3 |
ЛЕГЕНДЫ CRIMEGTA
Id | Имя |
1 | Bob_Clapton |
8 | Riki_More |
17 | Kasper_Fields |
76 | Ryuichi_Naytroud |
93 | Dany_Ocean |
564 | Henry_Stewens |
682 | Glen_Morales |
772 | Dmitry_Konsta |
782 | David_Draiman |
991 | Fred_Marley |
Помощь серверу
Требуется авторизация!
Используй свой Логин и Пароль для входа на сайт.
Обменять CRM: | |||
VIP аккаунт "Бронзовый спонсор": 300 CRM/1 мес | |||
VIP аккаунт "Золотой меценат": 500 CRM/1 мес | |||
Игровая валюта: 1 CRM => $100 | |||
Военный билет: 100 CRM - 1 ранг. | |||
Удостоверения: 100 CRM - 1 ранг. | |||
Повысить ранг корочки: 100 CRM - 1 ранг. | |||
Лицензии: 50-150 CRM * | |||
Навыки (скиллы): 1 пункт = 1 CRM Скилл => Пунктов 2 => 50 пунктов 3 => 100 пунктов 4 => 200 пунктов 5 => 400 пунктов | пунктов | ||
Телосложение: 50 CRM | пунктов | ||
Телефонный номер: 7 знаков - 50 CRM 6 знаков - 100 CRM 5 знаков - 200 CRM 4 знака - 300 CRM 3 знака - 500 CRM 2 знака - 750 CRM 1 знак - 1000 CRM | |||
Снятие предупреждений: -1 варн = 50 CRM | |||
Разбан/Сокращение: 100 CRM + 20 CRM/день (max 1000 CRM) | |||
Выпуск из тюрем/зон: 100 CRM - половина срока | УДО - сокращение любого срока в 2 раза | ||
Выход из фракции:150 CRM | Выход из фракции/банды/мафии без согласия лидера | ||
Смена работы: 30 CRM | Досрочное увольнение с надоевшей работы | ||
Изменить возраст: 30 CRM | |||
Смена ника: 100 CRM | Набери в игре: /changename (/setname) [твой ID] [Новый_Ник] | ||
Интерьер дома: 100 CRM | Набери в игре: /дом -> Изменить интерьер | ||
Перевод CRM: |