ИНФОРМАЦИЯ О СЕРВЕРЕ

Сервер SAMP | |
IP: | |
Название: | CrimeGTA RolePlay |
Игроки: | 6 / 1000 / 17825 |
Мы ВКонтакте
ТОП-10 ПО УРОВНЮ
№ | Имя | Ур. |
1 | Donar_Cenntrall | 100 |
2 | Pablo_Escobar | 76 |
3 | Azat_Azamat | 73 |
4 | Maxim_Yakovlev | 73 |
5 | Eric_Wright | 70 |
6 | Justin_Gibson | 67 |
7 | Seth_Syles | 66 |
8 | Jason_Bourne | 63 |
9 | Scott_Payne | 60 |
10 | Ronald_Cameron | 57 |
№ | Имя | $ млн |
1 | Justin_Gibson | 31.1 |
2 | Jay_Jay_Cheeesy | 16.9 |
3 | Rosa_Curci | 14.6 |
4 | Jesse_Bruce_Pinkman | 13.0 |
5 | Yriy_Yrkin | 11.7 |
6 | Viktory_Coleman | 11.2 |
7 | Tommy_Edwards | 9.2 |
8 | Eric_Wright | 8.4 |
9 | Maxim_Yakovlev | 7.9 |
10 | Johny_Tramp | 7.7 |
№ | Название | $ млн |
1 | Casino "Four(76) | 1,2 |
2 | Syles Motors /тел(S14) | 0,8 |
3 | {FF9218} Ghetto |(C5) | 0,8 |
4 | Los Santos General(5) | 0,6 |
5 | Rich Paradise(77) | 0,5 |
6 | Power Station | T&B(S5) | 0,4 |
7 | {FDE910}Grotti |(C3) | 0,4 |
8 | {00FF7F}Lowrider |(C4) | 0,4 |
9 | Tuning Center LS(S22) | 0,3 |
10 | Tuning Center(S21) | 0,3 |
ЛЕГЕНДЫ CRIMEGTA
Id | Имя |
1 | Bob_Clapton |
8 | Riki_More |
17 | Kasper_Fields |
76 | Ryuichi_Naytroud |
93 | Dany_Ocean |
564 | Henry_Stewens |
682 | Glen_Morales |
772 | Dmitry_Konsta |
782 | David_Draiman |
991 | Fred_Marley |
Онлайн игроки - мониторинг серверов
Сервер 1 .
|
Онлайн администрации |