ИНФОРМАЦИЯ О СЕРВЕРЕ

Сервер SAMP | |
IP: | |
Название: | CrimeGTA RolePlay |
Игроки: | 1 / 1000 / 17338 |
Мы ВКонтакте
ТОП-10 ПО УРОВНЮ
№ | Имя | Ур. |
1 | Donar_Cenntrall | 113 |
2 | Pablo_Escobar | 87 |
3 | Mike_Watson | 85 |
4 | Scott_Payne | 82 |
5 | Eric_Wright | 77 |
6 | Azat_Azamat | 74 |
7 | Justin_Gibson | 72 |
8 | Campbell_Myers | 67 |
9 | Daniel_More | 65 |
10 | Mary_Jane | 65 |
№ | Имя | $ млн |
1 | Justin_Gibson | 46.8 |
2 | Mike_Watson | 39.9 |
3 | Rosa_Curci | 21.2 |
4 | Emilio_Barzini | 18.8 |
5 | Campbell_Myers | 18.7 |
6 | Daniel_More | 15.9 |
7 | Donar_Cenntrall | 15.6 |
8 | Pablo_Escobar | 14.7 |
9 | Mark_Querbado | 12.2 |
10 | Yriy_Yrkin | 11.0 |
№ | Название | $ млн |
1 | Casino "Four(76) | 0 |
2 | Drink's&Burger's in(31) | 0 |
3 | International Travel(S29) | 0 |
4 | 'Pay&Spray' cheap(S26) | 0 |
5 | Perfect style | to(55) | 0 |
6 | The gym is Garcia(70) | 0 |
7 | Шаверма (13) | 0 |
8 | A store the hospital(44) | 0 |
9 | Burger Shot(40) | 0 |
10 | Чифирок в сладость(8) | 0 |
ЛЕГЕНДЫ CRIMEGTA
Id | Имя |
1 | Bob_Clapton |
8 | Riki_More |
17 | Kasper_Fields |
76 | Ryuichi_Naytroud |
93 | Dany_Ocean |
564 | Henry_Stewens |
682 | Glen_Morales |
772 | Dmitry_Konsta |
782 | David_Draiman |
991 | Fred_Marley |
Онлайн игроки - мониторинг серверов
Сервер 1 .
|
Онлайн администрации |