CrimeGTA RP: RolePlay Сервер Samp для GTA San Andreas » Рейтинг доходности всех бизнесов штата
ИНФОРМАЦИЯ О СЕРВЕРЕ
GTA San Andreas Multiplayer (Samp)
Сервер SAMP
IP: rp-crimegta.ru:7777
Название: CrimeGTA RolePlay
Игроки: 1 / 1000 / 17377
Мы ВКонтакте



ТОП-10 ПО УРОВНЮ
Имя$ млн
1 Justin_Gibson 41.4
2 Scott_Payne 23.0
3 Daniel_More 22.1
4 Mike_Watson 21.5
5 Rosa_Curci 21.3
6 Jonathan_Rich 15.7
7 Donar_Cenntrall 14.6
8 Jay_Jay_Cheeesy 12.1
9 Marshall_Bolt 11.7
10 Yriy_Yrkin 11.5
Название$ млн
1 {FF9218} Ghetto |(C5) 0,6
2 {00FFFF}Coutt(C2) 0,6
3 {FFFF00} Grotti |(C3) 0,5
4 Santa Maria |(C1) 0,5
5 Lowrider |(C4) 0,3
6 Los Santos General(5) 0,2
7 Car Sharing | T&B(S1) 0,2
8 Retro CAR$ | M&B(S15) 0,1
9 City Mall(S30) 0,1
10 Bank to Montgomery(78) 0,1
ЛЕГЕНДЫ CRIMEGTA

Рейтинг доходности всех бизнесов штата

Сервер 1 Сервер 2. | Аукцион

НазваниеСобственникПрибыль, $Прибыльность (ROS*)
1 {FF9218} Ghetto | Call: 585 (C5) Donar_Cenntrall 574600 348682 (70%)
2 {00FFFF}Coutt Schutz|Call:59 (C2) Donar_Cenntrall 574100 277227 (70%)
3 {FFFF00} Grotti | Call:59 (C3) Donar_Cenntrall 546300 530313 (70%)
4 Santa Maria | Call:987070 (C1) Mike_Watson 509300 755580 (70%)
5 Lowrider | Call:987070 (C4) Mike_Watson 307626 200991 (70%)
6 Los Santos General Bank (5) Donar_Cenntrall 219533 234217 (53%)
7 Car Sharing | T&B (S1) Donar_Cenntrall 199256 120431 (67%)
8 Retro CAR$ | M&B /тел 98-70-70 (S15) Продается 144968 135158 (61%)
9 City Mall (S30) Donar_Cenntrall 103500 179254 (73%)
10 Bank to Montgomery (78) Donar_Cenntrall 82020 192952 (53%)
11 Tuning Center LowRider Cars (S21) Justin_Gibson 76380 167569 (65%)
12 Ideal Homles Store (S7) Продается 72810 37497 (50%)
13 Wheel ArchAngels (S24) Eric_Wright 66129 89620 (65%)
14 Power Station | T&B (S5) Donar_Cenntrall 51889 357289 (28%)
15 Bank to PalominoCreek (79) Donar_Cenntrall 40784 111556 (53%)
16 Casino \\\"Four Dragons\\\" (76) Donar_Cenntrall 24724 93271 (80%)
17 Tuning Center LS (S22) Marshall_Bolt 22660 69157 (61%)
18 Paintball by Cenntrall (S11) Donar_Cenntrall 18247 6082 (72%)
19 PAO < LUKOIL > (52) Justin_Gibson 6985 5314 (76%)
20 24/7 | Glen Park | University (72) Mike_Watson 2180 736 (57%)
21 Кафе от Скота (30) Scott_Payne 1167 9358 (78%)
22 Burger Shot (40) Justin_Gibson 968 3397 (70%)
23 PAO < LUKOIL > (9) Justin_Gibson 836 4100 (72%)
24 Столовая Sa Incorporated (11) Milana_Hill 539 1099 (67%)
25 WILLOWFIELD CLUCKIN BELL (37) Продается 418 332 (70%)
26 Crime\\\\\\\\\\\\\\\'s Soo Eat (91) Patrick_Howard 188 913 (77%)
27 CLUCKIN BELL [East LS] (36) Mike_Watson 185 257 (67%)
28 Pizza Co.mmerce (24) Mike_Watson 162 834 (74%)
29 PIZZA STATION DOWNTOWN LS (21) Mike_Watson 48 425 (74%)
30 24/7 | АЗС | Mulholland (73) Milana_Hill 48 65 (13%)
31 Perfect style | to Rodeo (55) Продается 0 7280 (41%)
32 Caffe Pershing Square (63) Milana_Hill 0 128 (66%)
33 24/7 | Idlewood | Bus station (71) Marshall_Bolt 0 963 (37%)
34 Barber Salon "КУДРЯШКА" (87) Patrick_Howard 0 45 (75%)
35 Burger Shot at the mall (95) Patrick_Howard 0 857 (78%)
36 Делимобиль (S19) Продается 0 -35 (74%)
37 Gatsby Service Station [LV] (S27) Продается 0 0 (66%)
38 Сауна на пирсе. (7) Продается 0 453 (57%)
39 Ganton Cluckin Bell (15) Продается 0 83 (77%)
40 Palominocreek_Pizza (23) Продается 0 0 (78%)
41 BurgerShot ЖД (31) Scott_Payne 0 203 (68%)
42 Burger Shot Marina (39) Maxim_Dombrow 0 1149 (70%)
43 Bowling Club to Cenntrall (47) Milana_Hill 0 0 (66%)
44 Hostel (50) Seth_Syles 0 0 (80%)
45 Perfect style | to Station (58) Продается 0 0 (61%)
46 Night Club \\\"Alahambra\\\" (66) Milana_Hill 0 973 (70%)
47 24/7 | Мебель | Palominocreek (74) Milana_Hill 0 78 (49%)
48 Gloria Jeans (82) Продается 0 0 (60%)
49 Accessories at the mall (90) Patrick_Howard 0 131 (67%)
50 Алкоприют Самуэля Прайса (98) Samuel_Price 0 26 (80%)
51 LS Retro Cars International (S14) Продается 0 -141718 (55%)
52 prodazha dildo (2) Продается 0 0 (68%)
53 Diving Club (10) Milana_Hill 0 0 (72%)
54 Кошатина за рубль (18) Mike_Watson 0 869 (67%)
55 Итальянская пицца [LS] (26) Продается 0 0 (67%)
56 Бургер от Скота (34) Mike_Watson 0 904 (67%)
57 $TONE FOOD (42) Продается 0 0 (76%)
58 PAO < LUKOIL > (53) Justin_Gibson 0 1026 (72%)
59 SA fighting championship (61) Продается 0 0 (67%)
60 • Сentral Gun$hop • (69) Dasseru_Winters 0 2348 (58%)
61 Rich Paradise (77) Donar_Cenntrall 0 178 (71%)
62 Лучшие цены на оружие в Gangton (85) Продается 0 0 (43%)
63 Cluckin Bell at the mall (93) Patrick_Howard 0 16 (67%)
64 Garage (S25) Продается 0 2079 (74%)
65 Шаверма (13) Продается 0 0 (79%)
66 Burger Shot DILLIMORE (29) Продается 0 343 (74%)
67 Galaxy Fashion to Jefferson (45) Seth_Syles 0 0 (61%)
68 Perfect style | to Commerce (56) Продается 0 0 (61%)
69 •Girls from Grandfather Azat's• (64) Продается 0 0 (70%)
70 •Stripushka is a Lonely Indian• (80) Jay_Jay_Cheeesy 0 0 (79%)
71 Barber Salon LS (88) Продается 0 117 (77%)
72 Binco at the mall (96) Patrick_Howard 0 4768 (58%)
73 Картинг Клуб (S12) Продается 0 0 (80%)
74 To Toni Mantana Service SF (S20) Продается 0 0 (66%)
75 Monopoly Broxer l Repair Fort C (S28) Продается 0 0 (61%)
76 Тюремная баланда (8) Продается 0 0 (26%)
77 Булочка с кунжутом (16) Продается 0 718 (78%)
78 food on 18th street (32) Продается 0 0 (74%)
79 Бар для басоты (48) Продается 0 0 (46%)
80 Ring donuts DILLIMORE (59) Продается 0 0 (61%)
81 •Body Tech• (67) Продается 0 0 (80%)
82 Perfect style | to Market (75) Продается 0 287 (61%)
83 $TONE GUNS (83) Продается 0 0 (-85%)
84 ProLaps at the mall (99) Donar_Cenntrall 0 0 (55%)
85 СТО у Филата (S23) Продается 0 0 (68%)
86 Caffe Verdant Bluffs (3) Milana_Hill 0 183 (74%)
87 Cluckin\\\' Bell SF/China Town (19) Продается 0 0 (67%)
88 Pizza Ganton (27) Roy_Jones 0 1098 (77%)
89 BURGER SHOT (35) Seth_Syles 0 107 (70%)
90 Пончик на MARKET (43) Mike_Watson 0 520 (76%)
91 Perfect style | to Downtown (54) Продается 0 4304 (61%)
92 Dillimore gas and shop 24/7 (62) Pablo_Escobar 0 52 (25%)
93 24/7 | City Hall (70) Marshall_Bolt 0 1503 (37%)
94 PalominoCreekWeapon (86) Продается 0 0 (27%)
95 Ammu-Nation at the mall (94) Patrick_Howard 0 0 (29%)
96 неприбыльная аренда (S18) Продается 0 9 (74%)
97 Repair car in San Fierro (S26) Продается 0 0 (80%)
98 •Non Stop• (6) Продается 0 0 (79%)
99 KFC на автостанции LS (14) Mike_Watson 0 314 (76%)
100 Харчевня у бабули Люси (22) Justin_Gibson 0 269 (73%)
101 КФС от Скота (38) Mike_Watson 0 816 (74%)
102 От заката до рассвета (46) Seth_Syles 0 0 (79%)
103 Perfect style | to Marina (57) Продается 0 2008 (61%)
104 •TEN GREEN BOTTLE\\\\\\\'$• (65) Jay_Jay_Cheeesy 0 0 (79%)
105 Спортзал Диллимор (81) Продается 0 0 (69%)
106 аксессуары By Osobov #2 (89) Продается 0 0 (77%)
107 24/7 at the mall (97) Mike_Watson 0 4181 (47%)
108 International Travel Company (S29) Продается 0 4010 (34%)
109 Страпоны по рублю (1) Продается 0 315 (74%)
110 Bar - \\\"LUXURY DANCE\\\" (17) Seth_Syles 0 447 (78%)
111 готовят как в дома (25) Продается 0 0 (67%)
112 Burger shot SF (33) Продается 0 0 (74%)
113 The Well Stacked PIZZA Co. (41) Seth_Syles 0 358 (77%)
114 Vinyl Countdown (49) Seth_Syles 0 0 (77%)
115 Donuts ot Montgomery (60) Hennessy_Cenntrall 0 0 (67%)
116 Ghetto Fashion (68) Seth_Syles 0 754 (64%)
117 Пушка по дешовке (84) Продается 0 0 (46%)
118 ZIP at the mall (92) Evo_Lg 0 3848 (63%)
119 Кальяная by Cenntrall (100) Donar_Cenntrall 0 0 (49%)
120 Pablito, thank you car's (S16) Продается 0 -263 (61%)
121 Dillimore GunShop SALES!!! (4) Продается 0 0 (68%)
122 Подкрепись на АЗС (12) Продается 0 0 (77%)
123 Пицца от Скота (20) Продается 0 0 (77%)
124 Burger Shot LV (28) Продается 0 0 (67%)
125 24/7 | Mulholland (44) Marshall_Bolt 0 0 (37%)
126 $ Advertising Company $ (S8) Продается -158 -977 (45%)
127 Rent Moto&Car "SS" (S2) Продается -737 -39524 (67%)
128 Monopoly Broxer Telephone (S3) Продается -874 1931 (68%)
129 General office of 24/7 (S10) Pablo_Escobar -1713 -11082 (63%)
130 `Pay&Spray` repair car's (S9) Продается -1814 -5937 (50%)
131 Retro Cars San Fierro (S17) Продается -2124 214346 (61%)
132 Fuel Company (S4) Продается -6536 -10833 (52%)
133 Auction house (51) Pablo_Escobar -9564 11193 (67%)
134 `Pay&Spray` cheap parking (S6) Pablo_Escobar -11828 -72596 (52%)
135 RETRO CARS to GIBSON (S13) Продается -53250 -257399 (41%)

* ROS (Return on sales) - Рентабельность продаж.