ИНФОРМАЦИЯ О СЕРВЕРЕ

Сервер SAMP | |
IP: | |
Название: | CrimeGTA RolePlay |
Игроки: | 6 / 1000 / 17823 |
Мы ВКонтакте
ТОП-10 ПО УРОВНЮ
№ | Имя | Ур. |
1 | Donar_Cenntrall | 100 |
2 | Pablo_Escobar | 76 |
3 | Azat_Azamat | 73 |
4 | Maxim_Yakovlev | 73 |
5 | Eric_Wright | 70 |
6 | Justin_Gibson | 67 |
7 | Seth_Syles | 66 |
8 | Jason_Bourne | 63 |
9 | Scott_Payne | 60 |
10 | Ronald_Cameron | 57 |
№ | Имя | $ млн |
1 | Justin_Gibson | 31.1 |
2 | Jay_Jay_Cheeesy | 16.9 |
3 | Rosa_Curci | 14.7 |
4 | Jesse_Bruce_Pinkman | 13.0 |
5 | Yriy_Yrkin | 11.7 |
6 | Viktory_Coleman | 11.0 |
7 | Tommy_Edwards | 9.2 |
8 | Eric_Wright | 8.4 |
9 | Maxim_Yakovlev | 7.9 |
10 | Johny_Tramp | 7.7 |
№ | Название | $ млн |
1 | Casino "Four(76) | 1,2 |
2 | Syles Motors /тел(S14) | 0,8 |
3 | {FF9218} Ghetto |(C5) | 0,8 |
4 | Los Santos General(5) | 0,6 |
5 | Rich Paradise(77) | 0,5 |
6 | Power Station | T&B(S5) | 0,4 |
7 | {FDE910}Grotti |(C3) | 0,4 |
8 | {00FF7F}Lowrider |(C4) | 0,4 |
9 | Tuning Center LS(S22) | 0,3 |
10 | Tuning Center(S21) | 0,3 |
ЛЕГЕНДЫ CRIMEGTA
Id | Имя |
1 | Bob_Clapton |
8 | Riki_More |
17 | Kasper_Fields |
76 | Ryuichi_Naytroud |
93 | Dany_Ocean |
564 | Henry_Stewens |
682 | Glen_Morales |
772 | Dmitry_Konsta |
782 | David_Draiman |
991 | Fred_Marley |
Рейтинг доходности всех бизнесов штата
Сервер 1 Сервер 2. | Аукцион
* ROS (Return on sales) - Рентабельность продаж.
№ | Название | Собственник | Прибыль, $ | Прибыльность (ROS*) |
1 | Casino "Four Dragons" (76) | Eric_Wright | 1238387 | 741043 (70%) |
2 | Syles Motors /тел 6666 (S14) | Seth_Syles | 799100 | 936706 (49%) |
3 | {FF9218} Ghetto | Call: 444444 (C5) | Scott_Payne | 784163 | 563657 (66%) |
4 | Los Santos General Bank (5) | Eric_Wright | 562804 | 524577 (50%) |
5 | Rich Paradise (77) | Eric_Wright | 544337 | 281425 (70%) |
6 | Power Station | T&B (S5) | Eric_Wright | 404821 | 405379 (25%) |
7 | {FDE910}Grotti | Call:2448 (C3) | Milana_Hill | 394453 | 256987 (66%) |
8 | {00FF7F}Lowrider | Call:666666 (C4) | Hennessy_Cenntrall | 360353 | 194257 (66%) |
9 | Tuning Center LS (S22) | Justin_Gibson | 277494 | 215726 (60%) |
10 | Tuning Center LowRider Cars (S21) | Justin_Gibson | 262436 | 391780 (62%) |
11 | Cenntrall Retro Cars | Call:66 (S17) | Donar_Cenntrall | 229863 | 473880 (49%) |
12 | {990066}Santa Maria | Call:999 (C1) | Jay_Jay_Cheeesy | 187103 | 489105 (66%) |
13 | {00FFFF}Coutt Schutz|Call:66 (C2) | Donar_Cenntrall | 181503 | 294967 (66%) |
14 | Retro Car LS Tel: 777-0-777. (S15) | Viktory_Coleman | 175477 | 588114 (47%) |
15 | CarSharing S&S (S2) | Seth_Syles | 160874 | 94728 (65%) |
16 | Advertising Agency (S8) | Продается | 159725 | 113239 (30%) |
17 | City Mall (S30) | Donar_Cenntrall | 124875 | 135102 (70%) |
18 | Wheel ArchAngels (S24) | Eric_Wright | 117494 | 161229 (64%) |
19 | PAO < LUKOIL > (9) | Justin_Gibson | 57022 | 76365 (72%) |
20 | Car Sharing | T&B (S1) | Milana_Hill | 43645 | 111782 (65%) |
21 | Retro Cars Rodeo (S13) | Продается | 42070 | 46818 (52%) |
22 | ZIP | Shopping center (92) | Ryan_Coffey | 40501 | 22977 (61%) |
23 | Perfect style | to Downtown (54) | Leslie_Taylor | 34348 | 24644 (60%) |
24 | General office of 24/7 (S10) | Pablo_Escobar | 33229 | 88879 (65%) |
25 | PAO < LUKOIL > (52) | Justin_Gibson | 30879 | 52893 (75%) |
26 | "Toni Mantana"- HomeCompany (S7) | Продается | 25581 | 46119 (35%) |
27 | Burger Shot (40) | Justin_Gibson | 25187 | 20503 (63%) |
28 | >>InDriver<< (S18) | Продается | 23793 | 19323 (65%) |
29 | International Travel Company (S29) | Hennessy_Cenntrall | 22805 | 13062 (43%) |
30 | Perfect style | to Ganton (68) | Leslie_Taylor | 20310 | 19533 (63%) |
31 | Кафе от Скота (30) | Scott_Payne | 20224 | 27427 (76%) |
32 | • Сentral Gun$hop • (69) | Viktory_Coleman | 20028 | 12669 (58%) |
33 | Bank to PalominoCreek (79) | Eric_Wright | 19501 | 182520 (50%) |
34 | Burger Shot Marina (39) | Leslie_Taylor | 18545 | 22225 (69%) |
35 | Perfect style | to Rodeo (55) | Leslie_Taylor | 18378 | 9687 (60%) |
36 | `Pay&Spray` cheap parking (S6) | Pablo_Escobar | 17729 | 126258 (51%) |
37 | Binco Centre (96) | Ryan_Coffey | 14378 | 14525 (66%) |
38 | 24/7 | Мебель | Palominocreek (74) | Milana_Hill | 13778 | 15757 (48%) |
39 | Night Club "Alahambra" (66) | Milana_Hill | 11632 | 4440 (69%) |
40 | Bus station idlewood 24/7 (71) | Pablo_Escobar | 9241 | 19607 (25%) |
41 | WILLOWFIELD CLUCKIN BELL (37) | Leslie_Taylor | 8636 | 10081 (69%) |
42 | -> MaDen inc... (S19) | Продается | 8161 | 11615 (65%) |
43 | Paintball by Cenntrall (S11) | Hennessy_Cenntrall | 7422 | 38095 (72%) |
44 | •Grandfather Azat's Garage• (S25) | Azat_Azamat | 7350 | 11524 (60%) |
45 | Perfect style | to Station (58) | Leslie_Taylor | 6962 | 6121 (60%) |
46 | Government commerce 24/7 (70) | Pablo_Escobar | 6782 | 20147 (33%) |
47 | The Well Stacked PIZZA Co. (41) | Seth_Syles | 5342 | 5594 (76%) |
48 | Perfect style | to Jefferson (45) | Leslie_Taylor | 5301 | 5067 (60%) |
49 | Bank to Montgomery (78) | Eric_Wright | 4741 | 33148 (50%) |
50 | 24/7 | LS | Mulholland (44) | Jay_Jay_Cheeesy | 4413 | 5235 (62%) |
51 | Diving Club (10) | Milana_Hill | 3992 | 15626 (72%) |
52 | BURGER_SHOT (35) | Leslie_Taylor | 3900 | 3194 (69%) |
53 | Auction House (51) | Hennessy_Cenntrall | 3707 | 133565 (38%) |
54 | Body Tech (67) | Azat_Azamat | 3627 | 2962 (80%) |
55 | 24/7 | Glen Park | University (72) | Jay_Jay_Cheeesy | 3444 | 5599 (62%) |
56 | st.COMMERCE (22) | Justin_Gibson | 3247 | 2531 (73%) |
57 | •TEN GREEN BOTTLE'$• (65) | Jay_Jay_Cheeesy | 3084 | 4533 (78%) |
58 | Пончик на MARKET (43) | Leslie_Taylor | 2752 | 2666 (69%) |
59 | KFC на автостанции LS (14) | Продается | 2474 | 1321 (76%) |
60 | BurgerShot ЖД (31) | Leslie_Taylor | 2436 | 3710 (69%) |
61 | Столовая Sa Incorporated (11) | Milana_Hill | 2174 | 1543 (66%) |
62 | 24/7 ТЦ (97) | Ryan_Coffey | 1984 | 2767 (37%) |
63 | PAO < LUKOIL > (53) | Justin_Gibson | 1912 | 3614 (72%) |
64 | Karting Club Ocean Docks (S12) | Продается | 1812 | 1948 (72%) |
65 | Ganton Cluckin Bell (15) | Donar_Cenntrall | 1683 | 2413 (76%) |
66 | Pizza Ganton (27) | Roy_Jones | 1440 | 2044 (76%) |
67 | Jorji Gun (94) | Продается | 1409 | 921 (31%) |
68 | .:Telephone Company:. (S3) | Eliza_Broxer | 1221 | 22825 (47%) |
69 | 24/7 | АЗС | Mulholland (73) | Milana_Hill | 1186 | 1245 (13%) |
70 | Accessories at the mall (90) | Dexter_Dokins | 1169 | 1922 (66%) |
71 | CLUCKIN BELL [East LS] (36) | Maxim_Yakovlev | 1129 | 1117 (66%) |
72 | PIZZA STATION DOWNTOWN LS (21) | Leslie_Taylor | 840 | 1105 (69%) |
73 | T&K food (18) | Продается | 812 | 620 (78%) |
74 | (98) | Dexter_Dokins | 759 | 253 (78%) |
75 | Gloria Jeans (82) | Dexter_Dokins | 728 | 684 (59%) |
76 | Perfect style | to Market (75) | Leslie_Taylor | 662 | 3583 (60%) |
77 | Perfect style | to Commerce (56) | Leslie_Taylor | 507 | 2440 (60%) |
78 | food on 18th street (32) | Christopher_Green | 401 | 1314 (73%) |
79 | Dillimore gas and shop 24/7 (62) | Pablo_Escobar | 387 | 1939 (23%) |
80 | Лучшие цены на оружие в Gangton (85) | Leslie_Taylor | 328 | 4305 (45%) |
81 | Crime's Soo Eat (91) | Dexter_Dokins | 282 | 552 (45%) |
82 | Caffe Pershing Square (63) | Milana_Hill | 280 | 2989 (65%) |
83 | Donuts ot Montgomery (60) | Hennessy_Cenntrall | 238 | 283 (66%) |
84 | Bowling Club to Cenntrall (47) | Milana_Hill | 188 | 12043 (65%) |
85 | Kleopatra (87) | Продается | 186 | 405 (76%) |
86 | Bar - "LUXURY DANCE" (17) | Seth_Syles | 141 | 2888 (77%) |
87 | Vinyl Countdown (49) | Jorg_Jones | 116 | 124 (76%) |
88 | Оружейная Майка Уилсона (1) | Mike_WiIson | 95 | 304 (65%) |
89 | Сауна "Дальневосточная" (7) | Продается | 68 | 232 (-64%) |
90 | The Pig Pen [East LS] (64) | Justin_Gibson | 47 | 2606 (69%) |
91 | •Stripushka is a Lonely Indian• (80) | Jay_Jay_Cheeesy | 47 | 222 (78%) |
92 | Burger Shot LV (28) | Продается | 29 | 210 (66%) |
93 | To Toni Mantana Service SF (S20) | Продается | 19 | -1718 (67%) |
94 | Pizza на мебельном (25) | Продается | 15 | 30 (66%) |
95 | Weapon By Osobov #2 (2) | Продается | 0 | 0 (67%) |
96 | Итальянская пицца [LS] (26) | Продается | 0 | 0 (66%) |
97 | Бургер от Скота (34) | Продается | 0 | 0 (76%) |
98 | Pizza Blueberry (42) | Продается | 0 | 34 (66%) |
99 | Пустышка (50) | Eric_Wright | 0 | 0 (80%) |
100 | КФС от Скота (13) | Продается | 0 | 266 (76%) |
101 | Burger Shot DILLIMORE (29) | Продается | 0 | 1269 (73%) |
102 | Зал за 300 bucks (61) | Продается | 0 | 0 (66%) |
103 | Курочка у Payne's (93) | Dexter_Dokins | 0 | 8 (66%) |
104 | Черный рынок. (8) | Продается | 0 | 1197 (77%) |
105 | КФС от Скота (16) | Продается | 0 | 112 (76%) |
106 | Пицца от Скота (24) | Продается | 0 | 0 (76%) |
107 | Бар для басоты (48) | Продается | 0 | 0 (46%) |
108 | Barber Salon LS (88) | Продается | 0 | 0 (76%) |
109 | Repair Fort Carson (S28) | Продается | 0 | 0 (65%) |
110 | Caffe Verdant Bluffs (3) | Milana_Hill | 0 | 0 (73%) |
111 | Cluckin' Bell SF/China Town (19) | Продается | 0 | 0 (66%) |
112 | Ring donuts DILLIMORE (59) | Продается | 0 | 0 (66%) |
113 | Ammo B (83) | Продается | 0 | 0 (-86%) |
114 | ProLaps City Mall (99) | Продается | 0 | 1895 (54%) |
115 | Detailing by Broxer`s (S23) | Продается | 0 | -1680 (55%) |
116 | •Non Stop• (6) | Azat_Azamat | 0 | 32 (78%) |
117 | КФС от Скота (38) | Продается | 0 | 136 (76%) |
118 | От заката до рассвета (46) | Jorg_Jones | 0 | 331 (78%) |
119 | PalominoCreekWeapon (86) | Продается | 0 | 0 (29%) |
120 | Burger shot SF (33) | Leslie_Taylor | 0 | 0 (73%) |
121 | Perfect style | to Marina (57) | Leslie_Taylor | 0 | 3819 (60%) |
122 | Спортзал Диллимор (81) | Продается | 0 | 0 (72%) |
123 | аксессуары By Osobov #2 (89) | Продается | 0 | 0 (76%) |
124 | Dillimore GunShop SALES!!! (4) | Продается | 0 | 0 (67%) |
125 | Подкрепись на АЗС (12) | Продается | 0 | 7 (66%) |
126 | Пицца от Скота (20) | Продается | 0 | 306 (76%) |
127 | Пушка по дешовке (84) | Продается | 0 | 0 (47%) |
128 | Кальяная by Cenntrall (100) | Donar_Cenntrall | 0 | 155 (48%) |
129 | Palominocreek_Pizza (23) | Продается | 0 | 8 (66%) |
130 | Burger Shot в торговом центре (95) | Продается | 0 | 146 (62%) |
131 | Gatsby Service Station [LV] (S27) | Продается | 0 | 0 (65%) |
132 | Repair car in San Fierro (S26) | Продается | -1669 | -538 (79%) |
133 | Retro Cars Wang San Fierro (S16) | Продается | -16313 | -15514 (52%) |
134 | `Pay&Spray` repair car's (S9) | Pablo_Escobar | -27659 | 5582 (52%) |
135 | << TheTi'Dok OilCompane >> (S4) | Продается | -58705 | 10305 (23%) |
* ROS (Return on sales) - Рентабельность продаж.