CrimeGTA RP: RolePlay Сервер Samp для GTA San Andreas » Рейтинг доходности всех бизнесов штата
ИНФОРМАЦИЯ О СЕРВЕРЕ
GTA San Andreas Multiplayer (Samp)
Сервер SAMP
IP: rp-crimegta.ru:7777
Название: CrimeGTA RolePlay
Игроки: 1 / 1000 / 17374
Мы ВКонтакте



ТОП-10 ПО УРОВНЮ
Имя$ млн
1 Justin_Gibson 51.2
2 Pablo_Escobar 22.9
3 Rosa_Curci 21.3
4 Daniel_More 19.8
5 Donar_Cenntrall 17.4
6 Mike_Watson 16.4
7 Mark_Querbado 15.6
8 Mary_Jane 14.9
9 Seth_Syles 14.6
10 Jay_Jay_Cheeesy 11.7
Название$ млн
1 Casino "Four(76) 1,2
2 • RETRO CARS №2 | SF(S17) 1
3 {FF00FF}Downtown |(C1) 0,8
4 • RETRO CARS №1 | SF(S16) 0,5
5 City Mall(S30) 0,5
6 • Pay n $pray | SF |(S20) 0,3
7 Power Station | T&B(S5) 0,3
8 Car Sharing | T&B(S1) 0,2
9 Tuning Center(S21) 0,2
10 • Pay n $pray 2 | SF(S26) 0,1
ЛЕГЕНДЫ CRIMEGTA

Рейтинг доходности всех бизнесов штата

Сервер 1 Сервер 2. | Аукцион

НазваниеСобственникПрибыль, $Прибыльность (ROS*)
1 {FF9218} Santa Flora /тел 585 (C5) Scott_Payne 78306 2455290 (70%)
2 {FF9218}King"s Cars l Call:59 (C2) Donar_Cenntrall 99806 1774498 (70%)
3 Casino "Four Dragons" (76) Donar_Cenntrall 1207496 1188431 (65%)
4 • RETRO CARS №2 | SF | M&J • (S17) Mary_Jane 960413 1070289 (50%)
5 {FF00FF}Downtown | /call 420 (C1) Mary_Jane 842606 535575 (70%)
6 • RETRO CARS №1 | SF | M&J • (S16) Peter_Parker 531252 531655 (50%)
7 {00FA9A}Esplanade | Call:59 (C4) Donar_Cenntrall 66056 537780 (70%)
8 Power Station | T&B (S5) Milana_Hill 253476 483653 (25%)
9 San Fierro General Bank (78) Donar_Cenntrall 62160 472416 (50%)
10 {FF7518}Queens | Call:59 (C3) Donar_Cenntrall 79806 438628 (70%)
11 Los Santos General Bank (5) Donar_Cenntrall 49057 359350 (53%)
12 • Pay n $pray | SF | M&J • (S20) Peter_Parker 288096 329623 (66%)
13 Esplanade North Cars | Call:59 (S13) Продается 0 318749 (55%)
14 City Mall (S30) Donar_Cenntrall 465642 191650 (73%)
15 Auction house (51) Pablo_Escobar 25051 208665 (43%)
16 Bank to PalominoCreek (79) Donar_Cenntrall 19823 203315 (53%)
17 Car Sharing | T&B (S1) Scott_Payne 234927 156804 (67%)
18 • Pay n $pray 2 | SF | M&J • (S26) Peter_Parker 110671 143769 (72%)
19 Wheel ArchAngels (S24) Milana_Hill 108381 133268 (65%)
20 • TransFender | SF | M&J • (S23) Peter_Parker 104032 124498 (65%)
21 Tuning Center LowRider Cars (S21) Donar_Cenntrall 191902 117775 (66%)
22 General office market 24/7 (S10) Pablo_Escobar 27001 102067 (61%)
23 Альянс OTTO`S AUTOS /тел 6666 (S15) Продается 0 92540 (47%)
24 Чайхона"Самуэль Прайс" (6) Samuel_Price 100972 82942 (79%)
25 Perfect style | to Downtown (55) Leslie_Taylor 2302 62856 (62%)
26 PAO < LUKOIL > (9) Denzel_Moriarty 15822 61415 (72%)
27 International Travel Company (S29) Leslie_Taylor 15700 52554 (61%)
28 • 24/7 | Juniper Hill | M&J • (44) Mary_Jane 10910 33667 (61%)
29 Сауна (7) Jeremy_Carperfield 76643 28405 (70%)
30 Galaxy Fashion to Jefferson (45) Jeremy_Carperfield 11370 21798 (65%)
31 • Burger Shot | Juniper | M&J • (33) Max_Payne 22236 20984 (73%)
32 Rich Paradise (77) Donar_Cenntrall 0 21766 (71%)
33 Perfect style | to Market (75) Dominik_Ben 8145 19018 (74%)
34 Одевайся модно by Silver (56) Peter_Parker 12235 18526 (52%)
35 Хавка у больки (31) Scott_Payne 8246 18748 (49%)
36 • 24/7 | Garcia | M&J • (70) Mary_Jane 3915 17154 (61%)
37 Burger Shot (40) Justin_Gibson 1924 16844 (70%)
38 Nigth Club Jizzy (80) Milana_Hill 2350 16741 (79%)
39 •Body Tech• (67) Mark_Querbado 0 15321 (76%)
40 Paintball by Cenntrall (S11) Milana_Hill 36492 12164 (72%)
41 24/7 в ТЦ у Сильвера (97) Продается 268 11022 (67%)
42 Одевайся модно by Silver (57) Продается 1511 9835 (63%)
43 24/7 | Мебель | Palominocreek (74) Milana_Hill 2046 9736 (49%)
44 • 24/7 | Angel Pine | M&J • (71) Mary_Jane 0 9330 (61%)
45 •TEN GREEN BOTTLE\\\\\\\'$• (65) Jay_Jay_Cheeesy 13956 6989 (79%)
46 ВкусВилл by Silver (19) Продается 29 7708 (76%)
47 • 24/7 | Ocean Flats | M&J • (73) Mary_Jane 13020 6719 (61%)
48 Burger Shot Marina (39) Leslie_Taylor 1336 6771 (70%)
49 Perfect style | to Station (58) Mark_Querbado 0 6760 (48%)
50 Gloria Jeans (82) Продается 0 5882 (69%)
51 Perfect style | to FosterValley (54) Leslie_Taylor 0 5493 (62%)
52 Caffe Queens San Fierro (63) Donar_Cenntrall 0 4676 (66%)
53 PAO < LUKOIL > (53) Justin_Gibson 555 4349 (72%)
54 Ammunition in China Town (2) Jeremy_Carperfield 3950 3957 (71%)
55 StripDance (46) Mark_Querbado 10558 3519 (71%)
56 Stanley" HOME (S7) Продается -14077 4252 (37%)
57 Кафешка с колокольчиками (30) Jeremy_Carperfield 6859 2901 (79%)
58 Diving Club (10) Milana_Hill 0 3118 (72%)
59 Кальяная by Cenntrall (100) Donar_Cenntrall 397 2978 (49%)
60 Чифирок в сладость (8) Продается 0 2907 (45%)
61 Кафе у Элеаноры Капоне (25) El_Capone 422 2575 (75%)
62 Булочка с кунжутом (16) Продается 0 2491 (76%)
63 KFC на автостанции LS (14) Mike_Watson 0 2120 (76%)
64 WILLOWFIELD CLUCKIN BELL (37) Leslie_Taylor 0 2035 (70%)
65 Итальянская пицца [LS] (26) Mark_Querbado 0 2009 (64%)
66 Burger Shot DILLIMORE (29) Leonid_Greens 1260 1820 (74%)
67 • 24/7 | Dillimore АЗС | M&J • (62) Mary_Jane 2353 1702 (52%)
68 Шаверма (13) Продается 3668 1595 (78%)
69 BURGER SHOT (35) Продается 588 1694 (75%)
70 Пули от Бабули (1) Denzel_Moriarty 0 1683 (51%)
71 • Сentral Gun$hop • (69) Dasseru_Winters 0 1653 (58%)
72 Столовая Sa Incorporated (11) Milana_Hill 868 1298 (67%)
73 ВкусВилл by Silver (15) Продается 0 1345 (76%)
74 Weapon by Silver (83) Продается 235 1311 (62%)
75 Burger Shot LV (28) Rayn_Jones 0 1286 (76%)
76 Night Club \\\"Alahambra\\\" (66) Milana_Hill 0 1282 (70%)
77 Закуска Университета (32) Denzel_Moriarty 0 1261 (71%)
78 Харчевня у бабули Люси (22) Justin_Gibson 0 1243 (73%)
79 PAO < LUKOIL > (52) Denzel_Moriarty 348 1134 (76%)
80 Bowling Club to Cenntrall (47) Milana_Hill 0 1105 (66%)
81 4Play (64) Donar_Cenntrall 232 1087 (70%)
82 КФС от Скота (38) Mike_Watson 178 1082 (74%)
83 Ghetto Fashion (68) Продается 0 1062 (64%)
84 Пончик на MARKET (43) Mike_Watson 474 988 (76%)
85 Pizza Co.mmerce (24) Mike_Watson 0 906 (74%)
86 Dillimore GunShop SALES!!! (4) Продается 0 842 (58%)
87 ВкусВилл Сильвера (93) Продается 0 781 (80%)
88 PIZZA STATION DOWNTOWN LS (21) Mike_Watson 0 749 (74%)
89 Caffe Verdant Bluffs (3) Donar_Cenntrall 305 715 (74%)
90 ВкусВилл Сильвера (95) Продается 0 680 (80%)
91 ВкусВилл Сильвера (91) Продается 0 641 (80%)
92 Пицца прокурора (20) Продается 0 581 (76%)
93 Oshxona 3 Price (85) Mark_Querbado 0 581 (18%)
94 Ring donuts DILLIMORE (59) Продается 0 575 (76%)
95 The Well Stacked PIZZA Co. (41) Продается 0 533 (77%)
96 Барбершоп у Сильвера (90) Leonid_Greens 140 404 (77%)
97 Barber *Ноты красоты * (88) Продается 0 400 (77%)
98 Кошатина за рубль (18) Mike_Watson 24 334 (67%)
99 Бургер от Скота (34) Mike_Watson 96 292 (67%)
100 Accessories in Hashbury (89) Продается 92 269 (77%)
101 Barber Salon "КУДРЯШКА" (87) Mark_Querbado 0 243 (59%)
102 24/7 | Glen Park | University (72) Mike_Watson 0 172 (57%)
103 Autosalon PRICE (S12) Продается 0 165 (80%)
104 CLUCKIN BELL [East LS] (36) Mike_Watson 72 157 (67%)
105 SA fighting championship (61) Denzel_Moriarty 0 148 (67%)
106 Oshxona Price (12) Max_Payne 0 100 (80%)
107 Palominocreek_Pizza (23) Rayn_Jones 0 93 (78%)
108 Bar - \\\"LUXURY DANCE\\\" (17) Продается 0 44 (78%)
109 Donuts ot Montgomery (60) Продается 0 42 (67%)
110 Пушка по дешовке (84) Продается 0 38 (46%)
111 Чинись дешево у Сильвера (S28) Продается -22 6 (52%)
112 Бар для басоты (48) Jeremy_Carperfield 0 0 (80%)
113 Вкус и цвет оружия у Сильвера (94) Продается 0 0 (73%)
114 PalominoCreekWeapon (86) Продается 0 0 (27%)
115 $TONE FOOD (42) Продается 0 0 (76%)
116 Hostel (50) Продается 0 0 (80%)
117 Oshxona 5 Price (99) Продается 0 0 (55%)
118 Спортзал Диллимор (81) Mark_Querbado 0 0 (69%)
119 Oshxona 4 Price (96) Продается 0 0 (62%)
120 Автосервис OGG PRICE (S25) Продается 0 0 (57%)
121 Pizza Ganton (27) Roy_Jones 0 0 (77%)
122 Флагман Сильвера (98) Продается 0 0 (80%)
123 Vinyl Countdown (49) Dominik_Ben 0 0 (77%)
124 . (92) Продается 0 -995 (-370%)
125 rust fast repair lv (S27) Продается -199 -2570 (74%)
126 LS Retro Cars International (S14) Продается 46035 -5981 (49%)
127 `Pay&Spray` repair car's (S9) Продается -2313 -4592 (50%)
128 Tuning Center LS (S22) Продается 511 -5633 (61%)
129 Telephone by San Fierro (S3) Продается -13059 -9442 (50%)
130 Luxury Car Sharing (S2) Продается -30230 -14126 (67%)
131 `Pay&Spray` cheap parking (S6) Pablo_Escobar -30165 -20073 (52%)
132 GOV rentcar (S18) Продается -1577 -24147 (61%)
133 SaudiAramco (S4) Продается -32252 -35980 (29%)
134 [YGM] ***PERMISS IMPERIVM*** (S19) Продается -21216 -43282 (61%)
135 •San Fierro News• (S8) Продается -6469 -92482 (28%)

* ROS (Return on sales) - Рентабельность продаж.