ИНФОРМАЦИЯ О СЕРВЕРЕ

Сервер SAMP | |
IP: | |
Название: | CrimeGTA RolePlay |
Игроки: | 10 / 1000 / 17292 |
Мы ВКонтакте
ТОП-10 ПО УРОВНЮ
№ | Имя | Ур. |
1 | Donar_Cenntrall | 102 |
2 | Pablo_Escobar | 77 |
3 | Azat_Azamat | 74 |
4 | Maxim_Yakovlev | 73 |
5 | Eric_Wright | 72 |
6 | Justin_Gibson | 68 |
7 | Seth_Syles | 66 |
8 | Scott_Payne | 65 |
9 | Jason_Bourne | 63 |
10 | Ronald_Cameron | 57 |
№ | Имя | $ млн |
1 | Justin_Gibson | 40.6 |
2 | Scott_Payne | 24.8 |
3 | Rosa_Curci | 21.2 |
4 | Jay_Jay_Cheeesy | 15.4 |
5 | Daniel_More | 12.3 |
6 | Yriy_Yrkin | 11.7 |
7 | Maxim_Yakovlev | 11.7 |
8 | Eric_Wright | 10.7 |
9 | Viktory_Coleman | 10.0 |
10 | Marshall_Bolt | 9.5 |
№ | Название | $ млн |
1 | Los Santos General(5) | 0,9 |
2 | {990066}Santa Maria(C1) | 0,8 |
3 | Retro CAR by "Gaika"(S13) | 0,6 |
4 | Power Station | T&B(S5) | 0,5 |
5 | Casino \\\"Four(76) | 0,5 |
6 | Slide Compani(S15) | 0,5 |
7 | {FF9218} Ghetto |(C5) | 0,3 |
8 | Cenntrall Retro Cars(S17) | 0,3 |
9 | Tuning Center LS(S22) | 0,2 |
10 | Wheel ArchAngels(S24) | 0,2 |
ЛЕГЕНДЫ CRIMEGTA
Id | Имя |
1 | Bob_Clapton |
8 | Riki_More |
17 | Kasper_Fields |
76 | Ryuichi_Naytroud |
93 | Dany_Ocean |
564 | Henry_Stewens |
682 | Glen_Morales |
772 | Dmitry_Konsta |
782 | David_Draiman |
991 | Fred_Marley |
Онлайн игроки - Сервер №2
Сервер 1 Сервер 2.
|
Графики дежурств |