ИНФОРМАЦИЯ О СЕРВЕРЕ

| Сервер SAMP | |
| IP: | |
| Название: | CrimeGTA RolePlay |
| Игроки: | 1 / 1000 / 17347 |
Мы ВКонтакте
ТОП-10 ПО УРОВНЮ
| № | Имя | Ур. |
| 1 | Donar_Cenntrall | 113 |
| 2 | Mike_Watson | 91 |
| 3 | Pablo_Escobar | 88 |
| 4 | Scott_Payne | 82 |
| 5 | Eric_Wright | 77 |
| 6 | Azat_Azamat | 74 |
| 7 | Justin_Gibson | 73 |
| 8 | Campbell_Myers | 67 |
| 9 | Mary_Jane | 66 |
| 10 | Daniel_More | 65 |
| № | Имя | $ млн |
| 1 | Justin_Gibson | 43.4 |
| 2 | Vincento_Dies | 32.2 |
| 3 | Mike_Watson | 26.7 |
| 4 | Rosa_Curci | 21.1 |
| 5 | Emilio_Barzini | 18.7 |
| 6 | Campbell_Myers | 17.5 |
| 7 | Daniel_More | 15.8 |
| 8 | Donar_Cenntrall | 14.3 |
| 9 | Yriy_Yrkin | 10.8 |
| 10 | Darwin_Cooper | 10.5 |
| № | Название | $ млн |
| 1 | Los Santos Bank(5) | 0.3 |
| 2 | Luxury Motors (тел(C1) | 0.1 |
| 3 | Caligula'$(77) | 0 |
| 4 | Чинись дешево у(S28) | 0 |
| 5 | San - Fierro General(78) | 0 |
| 6 | [TЦ}24/7(97) | 0 |
| 7 | City Mall(S30) | 0 |
| 8 | Ammunation(1) | 0 |
| 9 | BURGER SHOT(35) | 0 |
| 10 | Cafe_On_DownTown(63) | 0 |
ЛЕГЕНДЫ CRIMEGTA
| Id | Имя |
| 1 | Bob_Clapton |
| 8 | Riki_More |
| 17 | Kasper_Fields |
| 76 | Ryuichi_Naytroud |
| 93 | Dany_Ocean |
| 564 | Henry_Stewens |
| 682 | Glen_Morales |
| 772 | Dmitry_Konsta |
| 782 | David_Draiman |
| 991 | Fred_Marley |
Добавил Erick_Jaison 22-02-2024, 14:10
Категория: ---
Есть возможность зайти в /кпк, сделать необходимые записи. Снять розыск, либо узнать информацию по преступникам.
Вернуться
- Комментарий: 0
- Просмотров: 8252
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.








