ИНФОРМАЦИЯ О СЕРВЕРЕ

Сервер SAMP | |
IP: | |
Название: | CrimeGTA RolePlay |
Игроки: | 1 / 1000 / 17338 |
Мы ВКонтакте
ТОП-10 ПО УРОВНЮ
№ | Имя | Ур. |
1 | Donar_Cenntrall | 113 |
2 | Pablo_Escobar | 85 |
3 | Mike_Watson | 83 |
4 | Scott_Payne | 82 |
5 | Eric_Wright | 77 |
6 | Azat_Azamat | 74 |
7 | Justin_Gibson | 72 |
8 | William_Roberts | 67 |
9 | Daniel_More | 65 |
10 | Mary_Jane | 65 |
№ | Имя | $ млн |
1 | Justin_Gibson | 48.1 |
2 | Rosa_Curci | 21.2 |
3 | William_Roberts | 18.6 |
4 | Pablo_Escobar | 17.1 |
5 | Donar_Cenntrall | 16.7 |
6 | Daniel_More | 15.9 |
7 | Mark_Querbado | 13.3 |
8 | Mike_Watson | 12.6 |
9 | Yriy_Yrkin | 11.4 |
10 | Darwin_Cooper | 10.6 |
№ | Название | $ млн |
1 | World of Auto SF(C2) | 0,4 |
2 | World of Auto SF(C1) | 0,2 |
3 | Pier 69 Motors /тел(C4) | 0,2 |
4 | Santa Flora Motors(C5) | 0,2 |
5 | Queens Motors(C3) | 0,2 |
6 | San - Fierro General(78) | 0,1 |
7 | City Mall(S30) | 0,1 |
8 | Pablito's General(79) | 0 |
9 | Car Sharing(S1) | 0 |
10 | Los - Santos General(5) | 0 |
ЛЕГЕНДЫ CRIMEGTA
Id | Имя |
1 | Bob_Clapton |
8 | Riki_More |
17 | Kasper_Fields |
76 | Ryuichi_Naytroud |
93 | Dany_Ocean |
564 | Henry_Stewens |
682 | Glen_Morales |
772 | Dmitry_Konsta |
782 | David_Draiman |
991 | Fred_Marley |
Добавил Erick_Jaison 22-02-2024, 14:10
Категория: ---
Есть возможность зайти в /кпк, сделать необходимые записи. Снять розыск, либо узнать информацию по преступникам.
Вернуться
- Комментарий: 0
- Просмотров: 3819
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.