ИНФОРМАЦИЯ О СЕРВЕРЕ

Сервер SAMP | |
IP: | |
Название: | CrimeGTA RolePlay |
Игроки: | 2 / 1000 / 17345 |
Мы ВКонтакте
ТОП-10 ПО УРОВНЮ
№ | Имя | Ур. |
1 | Donar_Cenntrall | 113 |
2 | Pablo_Escobar | 85 |
3 | Mike_Watson | 84 |
4 | Scott_Payne | 82 |
5 | Eric_Wright | 77 |
6 | Azat_Azamat | 74 |
7 | Justin_Gibson | 72 |
8 | William_Roberts | 67 |
9 | Daniel_More | 65 |
10 | Mary_Jane | 65 |
№ | Имя | $ млн |
1 | Justin_Gibson | 47.8 |
2 | Rosa_Curci | 21.2 |
3 | Pablo_Escobar | 20.6 |
4 | William_Roberts | 17.6 |
5 | Mike_Watson | 16.4 |
6 | Daniel_More | 15.9 |
7 | Donar_Cenntrall | 15.8 |
8 | Mark_Querbado | 13.3 |
9 | Emilio_Barzini | 12.9 |
10 | Yriy_Yrkin | 11.4 |
№ | Название | $ млн |
1 | Esplande North(C4) | 0,5 |
2 | Santa Flora Motors(C5) | 0,5 |
3 | World of Auto SF(C1) | 0,5 |
4 | Queens Motors(C3) | 0,5 |
5 | World of Auto SF(C2) | 0,2 |
6 | City Mall(S30) | 0,2 |
7 | San - Fierro General(78) | 0,1 |
8 | Car Sharing(S1) | 0,1 |
9 | Los - Santos General(5) | 0 |
10 | Pablito's General(79) | 0 |
ЛЕГЕНДЫ CRIMEGTA
Id | Имя |
1 | Bob_Clapton |
8 | Riki_More |
17 | Kasper_Fields |
76 | Ryuichi_Naytroud |
93 | Dany_Ocean |
564 | Henry_Stewens |
682 | Glen_Morales |
772 | Dmitry_Konsta |
782 | David_Draiman |
991 | Fred_Marley |
Добавил Steve_Draiman 21-12-2012, 01:51
Категория: ---
Вернуться
- Комментарий: 130
- Просмотров: 98157
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.